| Model/technische gegevens | WS-150YDB | WS-200YDB | WS-280YDB |
| Steriliserend kamervolume | 150L | 200l | 280L |
| Φ440 × 1000 mm | Φ515 × 1000 mm | Φ600 × 1000 mm | |
| Werkdruk | 0,22 mpa | ||
| Werktemperatuur | 134 ℃ | ||
| Temperatuur Stel het bereik aan | 40-134 ℃ | ||
| Tijd voor sterilisatie | 0-99min | ||
| Tijd om te drogen | 0-99min | ||
| Warmte gemiddeld | ≤ ± 2 ℃ | ||
| Stroom | 9 kW/380V 50Hz | 9 kW/380V 50Hz | 12 kW/380V 50Hz |
| Dimensie (mm) | 1400 × 650 × 1820 | 1400 × 750 × 1700 | 1520 × 910 × 1900 |
| Transportdimensie (mm) | 1560 × 860 × 1820 | 1560 × 910 × 1880 | 1680 × 1060 × 2050 |
| G.W/N.W | 430/340kg | 436/350kg | 570/462kg |
2025-11-04
2025-10-23
2025-10-16
2025-10-09