Model/technische gegevens | SJ-B- I | SJ-B-II | SJ-C-I | SJ-C-II |
Buisstroom | ≥30W × 4 | ≥30W × 2 | ||
Aantal buizen | 4 | 2 | ||
Toepasselijk statisch gebied | ≥60 m 2 | ≥30 m 2 | ||
Spanning | 110V/220V ± 10% | |||
Frequentie | 50Hz ± 10% | |||
UV -golflengte | 253.7nm | |||
Lamparm Stel de hoek af | 90 °, 135 °, 180 ° | |||
Invoerkracht invoeren | 180va | 80VA | ||
Bestraling | ≥428 μW/cm 2 | ≥214 μW/cm 2 | ||
Opstartvertraging | 20s | 10s | ||
Timer -bereik | 0 ~ 1440min | 0 ~ 1440min | 15, 30, 60, 90, 120 min |
2025-07-18
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23