
| | |
| Vacuümpomp | Motor | Temperatuursensor |
| | |
| Magneetklep | Filter | Druksensor |
| MODEL | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| 0Chamber Volume | 60L Φ396 × 490mm | 80L Φ396 × 650 mm | 100l Φ480 × 560mm | 120L Φ480 × 660mm |
| De hoogte na het stijgen (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Werkdruk | 0,22 mpa | |||
| Werktemperatuur | 134 ℃ | |||
| Warmte gemiddeld | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Timer -bereik | 0 ~ 99min | |||
| Temperatuur Stel het bereik aan | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Stroom | Steamgenerator: 3KW Droge deken: 2,4 kW/AC220V .50Hz | Steamgenerator: 3,6 kW Droge deken: 2,4 kW/AC220V .50Hz | ||
| Algemene dimensie (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Transportdimensie (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W | 210 kg/180kg | 230 kg/200 kg | 300 kg/270kg | 325 kg/295 kg |
2025-11-04
2025-10-23
2025-10-16
2025-10-09